Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
>> Sie befinden sich hier: Home arrow Dieselstapler
PDF Drucken E-Mail
diesel-uebersicht.jpg









DIESELGABELSTAPLER
- Übersicht

Sind Sie bereit zu hohen Leistungen? 

Die Diesel Gabelstapler von Hyundai sind stabile, produktive, kostengünstige Hebemaschinen. Sie wurden für den europäischen Markt entwickelt und bieten optimale Produktivität, Zuverlässigkeit und Komfort in einer robusten, benutzerfreundlichen Maschine.

Seien Sie auf wirkliche Höhe vorbereitet!


Typ Nutzlast Motorleistung Fahrgeschw.
35DS-7 3.500 kg 65 kW / 88 PS (2200 rpm) 26,4 km/h
40DS-7 4.000 kg 65 kW / 88 PS (2200 rpm) 25,4 km/h
45DS-7 4.500 kg 65 kW / 88 PS (2200 rpm) 25,4 km/h
HDF15-5 1.500 kg 31.7 kW / 43 PS (2400 rpm) 20,0 km/h
HDF18-5 1.750 kg 31.7 kW / 43 PS (2400 rpm) 12,4 km/h
HDF20-5 2.000 kg 47 kW / 64 PS (2300 rpm) 19,4 km/h
HDF25-5 2.500 kg 47 kW / 64 PS (2300 rpm) 19,4 km/h
HDF30-5 3.000 kg 47 kW / 64 PS (2300 rpm) 20,2 km/h
HDF50-7S 5.000 kg 65 kW / 88 PS (2200 rpm) 33,1 km/h
HDF70-7S 7.000 kg 65 kW / 88 PS (2200 rpm) 32,6 km/h
 

Suchfunktion

Bookmark

 
 
 

Umfrage

Ich möchte mehr erfahren über?
 

Gäste Online

Aktuell 3 Gäste online

Login Form






Passwort vergessen?