Skip to content

Increase font size Decrease font size Default font size
>> Sie befinden sich hier: Home arrow Elektrostapler
PDF Drucken E-Mail
elektro001.jpg










ELEKTROGABELSTAPLER
- Übersicht

Sind Sie bereit zu hohen Leistungen?


Die Elektro Gabelstapler von Hyundai sind stabile, produktive, kostengünstige Hebemaschinen.
Sie wurden für den europäischen Markt entwickelt und bieten optimale Produktivität, Zuverlässigkeit und Komfort in einer robusten, benutzerfreundlichen Maschine.

Seien Sie auf wirkliche Höhe vorbereitet! Klicken Sie für die Detailansicht das gewünschte Gabelstaplermodell an.


Typ Nutzlast Motorleistung Fahrgeschw.
20BH7 1.350 kg 5 kW / 7 PS (0 rpm) 10,9 km/h
25BH7 2.500 kg 15.5 kW / 21 PS (0 rpm) 17,2 km/h
30BH-7 3.000 kg 15.5 kW / 21 PS (0 rpm) 16,3 km/h
HBF15-III 1.500 kg 7.5 kW / 10 PS (0 rpm) 14,7 km/h
HBF15T-5 1.500 kg 5.5 kW / 7 PS (0 rpm) 16,0 km/h
HBF18-III 1.750 kg 7.5 kW / 10 PS (0 rpm) 14,5 km/h
HBF18T-5 1.750 kg 5.5 kW / 7 PS (0 rpm) 15,8 km/h
HBF20-7 2.000 kg 10.3 kW / 14 PS (0 rpm) 15,8 km/h
HBF25-7 2.500 kg 10.3 kW / 14 PS (0 rpm) 15,3 km/h
HBF30-7 3.000 kg 10.3 kW / 14 PS (0 rpm) 15,2 km/h
HBF32-7 3.200 kg 10.3 kW / 14 PS (0 rpm) 14,9 km/h

 

Suchfunktion

Bookmark

 
 
 

Umfrage

Ich möchte mehr erfahren über?
 

Gäste Online

Aktuell 2 Gäste online

Login Form






Passwort vergessen?